Пластины, фиксируемые винтами ∅ 2,0 мм | |||
---|---|---|---|
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина прямая реконструктивная (мини) | |||
25,5х4,5х1 мм 4 отв. длинная | 4.4125.04Д | 1 395 | |
24х4,5х1 мм 4 отв./22,5х4,5х1 мм 4 отв. | 4.4124.04 / 4.4122.04 | 975 | |
37х4,5х1 мм 6 отв./34,5х4,5х1 мм 6 отв. | 4.4137.06 / 4.4134.06 | 1 035 | |
50х4,5х1 мм 8 отв./46,5х4,5х1 мм 8 отв. | 4.4150.08 / 4.4146.08 | 1 107 | |
63х4,5х1 мм 10 отв./58,5х4,5х1 мм 10 отв. | 4.4163.10 / 4.4158.10 | 1 200 | |
76х4,5х1 мм 12 отв./ 70,5х4,5х1 мм 12 отв. | 4.4176.12 / 4.4170.12 | 1 350 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина L-образная реконструктивная (мини) | |||
16,5х10,5х1 мм 4 отв. правая/левая | 4.4411.04П 4.4411.04Л |
1 200 | |
24х11х1 мм 5 отв. | 4.4411.05 | 1 125 | |
31х11х1 мм 6 отв. | 4.4411.06 | 1 200 | |
38х11х1 мм 7 отв. | 4.4411.07 | 1 315 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина L-образная длинная правая/левая реконструктивная (мини) | |||
22,5х10,5х1 мм 4 отв. правая | 4.4411.04П | 1 240 | |
22,5х10,5х1 мм 4 отв. левая | 4.4411.04Л | 1 240 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина Y-образная реконструктивная (мини) | |||
22х13х1 мм 5 отв. | 4.4613.05 | 1 165 | |
29х13х1 мм 6 отв. | 4.4613.06 | 1 200 | |
36х13х1 мм 7 отв. | 4.4613.07 | 1 240 | |
43х13х1 мм 8 отв. | 4.4613.08 | 1 315 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина Y-образная реконструктивная короткая/длинная (мини) | |||
19,5х13,5х1 мм 4 отв. короткая | 4.4613.04К | 1 240 | |
25,5х13,5х1 мм 4 отв. длинная | 4.4613.04Д | 1 315 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина Т-образная реконструктивная (мини) | |||
19,5х16,5х1 мм 5 отв. (короткая) | 4.4517.05К | 1 185 | |
17х17х1 мм 5 отв. | 4.4517.05 | 1 165 | |
24х17х1 мм 6 отв./22,5х16,5х1 мм 6 отв. | 4.4517.06 | 1 200 | |
31х17х1 мм 7 отв. | 4.4517.07 | 1 240 | |
38х17х1 мм 8 отв. | 4.4517.08 | 1 315 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина Т-образная двойная реконструктивная (мини) | |||
22,5х10,5х1 мм 6 отв. | 4.4510.06 | 1 615 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина Х-образная длинная/короткая реконструктивная (мини) | |||
22,5х13,5х1 мм 6 отв. короткая | 4.4713.06К | 1 390 | |
28,5х13,5х1 мм 6 отв. длинная | 4.4713.06Д | 1 595 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина С-образная длинная/короткая реконструктивная (мини) | |||
33,5х7,8х1 мм 6 отв. короткая | 4.347.06 К | 1 890 | |
44х11х1 мм 8 отв. длинная | 4.347.08 Д | 2 100 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластины, фиксируемые винтами ∅ 2,7 мм | |||
---|---|---|---|
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Минипластина прямая | |||
36х8х2 мм 4 отв.; 44х8х2 мм 5 отв. | 4.3108.04; 4.3108.05 | 1 640 | |
52х8х2,2 мм 6 отв.; 60х8х2,2 мм 7 отв. | 4.3108.06; 4.3108.07 | 1 950 | |
68х8х2,5 мм 8 отв.; 76х8х2,5 мм 9 отв. | 4.3108.08; 4.3108.09 | 2 080 | |
84х8х2,5 мм 10 отв. | 4.3108.10 | 2 180 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина 1/4 трубчатая | |||
15х8х1 мм 2 отв.; 23х8х1 мм 3 отв.; | 4.2110.02; 4.2110.03 | 855 | |
31х8х1 мм 4 отв.; 39х8х1 мм 5 отв.; | 4.2110.04; 4.2110.05 | 1 040 | |
47х8х1 мм 6 отв.; 55х8х1 мм 7 отв. | 4.2110.06; 4.2110.07; | 1 185 | |
63х8х1 мм 8 отв.; 71х8х1 мм 9 отв. | 4.2110.08; 4.2110.09 | 1 230 | |
79х8х1 мм 10 отв.; 87х8х1 мм 11 отв. | 4.2110.10; 4.2110.11 | 1 325 | |
95х8х1 мм 12 отв. | 4.2110.12 | 1 370 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластины, фиксируемые винтами ∅ 3,5, и ∅ 4,0 мм | |||
---|---|---|---|
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина малая прямая с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ | |||
77х11х4 мм 6 отв. | 4.3240.06 | 2 870 | |
89х11х4 мм 7 отв. | 4.3240.07 | 3 070 | |
101х11х4 мм 8отв. | 4.3240.08 | 3 220 | |
113х11х4 мм 9 отв. | 4.3240.09 | 3 315 | |
125х11х4 мм 10 отв. | 4.3240.10 | 3 660 | |
137х11х4 мм 11 отв. | 4.3240.11 | 3 760 | |
149х11х4 мм 12 отв. | 4.3240.12 | 4 100 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина малая прямая для лучевой, локтевой и малоберцовой костей с ограниченным контактом | |||
51х11х3,6 мм 4 отв. | 4.3236.04 | 2 770 | |
64х11х3,6 мм 5 отв. | 4.3236.05 | 2 865 | |
77х11х3,6 мм 6 отв. | 4.3236.06 | 3 000 | |
90х11х3,6 мм 7 отв. | 4.3236.07 | 3 140 | |
103х11х3,6 мм 8 отв. | 4.3236.08 | 3 280 | |
116х11х3,6 мм 9 отв. | 4.3236.09 | 3 465 | |
129х11х3,6 мм 10 отв. | 4.3236.10 | 3 690 | |
142х11х3,6 мм 11 отв. | 4.3236.11 | 3 840 | |
155х11х3,6 мм 12 отв. | 4.3236.12 | 4 065 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина прямая для плеча и предплечья облегченная | |||
38х10х3 мм 3 отв. | 4.3110.03 | 1 800 | |
50х10х3 мм 4 отв.; 62х10х3 мм 5 отв. | 4.3110.04; 4.3110.05 | 1 800 | |
74х10х3 мм 6 отв.; 86х10х3 мм 7 отв.; | 4.3110.06; 4.3110.07 | 2 250 | |
98х10х3 мм 8 отв.; 110х10х3 мм 9 отв. | 4.3110.08; 4.3110.09 | 2 570 | |
122х10х3 мм 10 отв.; 134х10х3 мм 11 отв. | 4.3110.10; 4.3110.11 | 2 930 | |
146х10х3 мм 12 отв. | 4.3110.12 | 3 165 | |
169х10х3 мм 14 отв. | 4.3110.14 | 3 300 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина прямая для плеча и предплечья облегченная с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ | |||
50х10х3 мм 4 отв.; 62х10х3 мм 5 отв. | 4.3210.04; 4.3210.05 |
1 830 | |
74х10х3 мм 6 отв.; 86х10х3 мм 7 отв. | 4.3210.06; 4.3210.07 |
2 280 | |
98х10х3 мм 8 отв.; 110х10х3 мм 9 отв. | 4.3210.08; 4.3210.09 |
2 620 | |
122х10х3 мм 10 отв.; 134х10х3 мм 11 отв. | 4.3210.10; 4.3210.11 |
3 020 | |
146х10х3 мм 12 отв. | 4.3210.12 | 3 250 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина малая Т-образная | |||
50х10х1,5 мм 3 отв. | 4.3515.03 | 1 800 | |
62х10х1,5 мм 4 отв. | 4.3515.04 | 1 900 | |
74х10х1,5 мм 5 отв. | 4.3515.05 | 2 050 | |
86х10х1,5 мм 6 отв. | 4.3515.06 | 2 180 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина малая Т-образная косая | |||
52х10х1,5 мм 3 отв. | 4.3015.03 | 1 800 | |
63х10х1,5 мм 4 отв. | 4.3015.04 | 1 900 | |
74х10х1,5 мм 5 отв. | 4.3015.05 | 2 050 | |
86х10х1,5 мм 6 отв. | 4.3015.06 | 2 180 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина ложковидная | |||
100х1,5 мм 5 отв. | 4.7515.05 | 4 500 | |
120х1,5 мм 6 отв. | 4.7515.06 | 4 500 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная S-образная для ключицы правая/левая | |||
95х10х2 мм 6 отв. | 4.9310.06 П/Л | 8 100 | |
112х12х2 мм 6 отв. | 4.9312.06 П/Л | 8 550 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная 10х3 мм | |||
48х10х3 мм 4 отв. | 4.1330.04 | 1 770 | |
60х10х3 мм 5 отв. | 4.1330.05 | 2 020 | |
72х10х3 мм 6 отв. | 4.1330.06 | 2 470 | |
84х10х3 мм 7 отв. | 4.1330.07 | 2 720 | |
96х10х3 мм 8 отв. | 4.1330.08 | 2 850 | |
108х10х3 мм 9 отв. | 4.1330.09 | 3 070 | |
120х10х3 мм 10 отв. | 4.1330.10 | 3 460 | |
132х10х3 мм 11 отв. | 4.1330.11 | 3 570 | |
144х10х3 мм 12отв. | 4.1330.12 | 3 710 | |
156х10х3 мм 13 отв. | 4.1330.13 | 3 860 | |
168х10х3 мм 14 отв. | 4.1330.14 | 3 960 | |
192х10х3 мм 16 отв. | 4.1330.16 | 4 950 | |
216х10х3 мм 18 отв. | 4.1330.18 | 5 940 | |
240х10х3 мм 20 отв. | 4.1330.20 | 6300 | |
264х10х3 мм 22 отв. | 4.1330.22 | 8100 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная 10х2 мм/ 11х2 мм | |||
58х10х2 мм/ 60х11х2 мм 5отв. | 4.1310.05; 4.1311.05 | 1 890 | |
70х10х2 мм/ 72х11х2 мм 6отв. | 4.1310.06; 4.1311.06 | 1 950 | |
82х10х2 мм/ 84х11х2 мм 7отв. | 4.1310.07; 4 1311.07 | 1 990 | |
94х10х2 мм/ 96х11х2 мм 8отв. | 4.1310.08; 4.1311.08 | 2 135 | |
106х10х2 мм/ 108х11х2 мм 9 отв. | 4.1310.09; 4.1311.09 | 2 230 | |
118х10х2 мм/ 120х11х2 мм 10 отв. | 4.1310.10; 4.1311.10 | 2 320 | |
130х10х2 мм/ 132х11х2 мм 11 отв. | 4.1310.11; 4.1311.11 | 2 370 | |
142х10х2 мм/ 144х11х2 мм 12 отв. | 4.1310.12; 4.1311.12 | 2 460 | |
166х10х2 мм/ 168х11х2 мм 14 отв. | 4.1310.14; 4.1311.14 | 2 610 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная пяточная | |||
Материал — титан |
61х1,5 мм 14 отв. | 4.8361.14 | 3 375 |
71х1,5 мм 14 отв. | 4.8371.14 | 3 375 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина «лист клевера» | |||
72х16х2 мм 2 отв. | 4.7020.02 | 2 475 | |
88х16х2 мм 3 отв. | 4.7020.03 | 2 550 | |
104х16х2 мм 4 отв. | 4.7020.04 | 2 850 | |
120х16х2 мм 5 отв. | 4.7020.05 | 3 100 | |
136х16х2 мм 6 отв. | 4.7020.06 | 3 300 | |
152х16х2 мм 7 отв. | 4.7020.07 | 3 500 | |
168х16х2 мм 8 отв. | 4.7020.08 | 3 670 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина крючковидная для ключицы правая/левая | |||
4 отв. толщ. 3,5 мм, ширина 9,5 мм | 4.1035.04 П/Л | 9 750 | |
5 отв. толщ. 3,5 мм, ширина 9,5 мм | 4.1035.05 П/Л | 9 750 | |
6 отв. толщ. 3,5 мм, ширина 9,5 мм | 4.1035.06 П/Л | 9 750 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная Y-образная правая/левая | |||
90х10х2 мм 12 отв. правая | 4.2302.12 П | 5 250 | |
90х10х2 мм 12 отв. Левая | 4.2302.12 Л | 5 250 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина для дистального отдела плеча правая/левая | |||
183х14х2 мм 6 отв. | 4.183.06 П/Л | 11 810 | |
202х14х2 мм 7 отв. | 4.202.07 П/Л | 12 200 | |
221х14х2 мм 8 отв. | 4.221.08 П/Л | 12 400 | |
240х14х2 мм 9 отв. | 4.240.09 П/Л | 12 600 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина 1/3 трубчатая | |||
25х10х1,5 мм 2 отв.; 37х10х1,5 мм 3 отв. | 4.7151.02; 4.7151.03 | 1 120 | |
49х10х1,5 мм 4 отв.; 61х10х1,5 мм 5 отв. | 4.7151.04; 4.7151.05 | 1 400 | |
73х10х1,5 мм 6 отв.; 85х10х1,5 мм 7 отв. | 4.7151.06; 4.7151.07 | 1 490 | |
97х10х1,5 мм 8 отв.; 109х10х1,5 мм 9 отв. | 4.7151.08; 4.7151.09 | 1 730 | |
121х10х1,5 мм 10 отв.; 133х10х1,5 мм 11 отв. | 4.7151.10; 4.7151.11 | 1 990 | |
145х10х1,5 мм 12 отв.; 159х10х1,5 мм 13 отв. | 4.7151.12; 4.7151.13 | 2 040 | |
171х10х1,5 мм 14 отв. | 4.7151.14 | 2 080 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластины, фиксируемые винтами ∅ 4,5 и 6,5 мм | |||
---|---|---|---|
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина 1/2 трубчатая | |||
38х12х1,5 мм 2отв.; 55х12х1,5 мм 3 отв. | 4.3115.02; 4.3115.03 | 1 180 | |
71х12х1,5 мм 4 отв.; 87х12х1,5 мм 5 отв. | 4.3115.04; 4.3115.05 | 1 360 | |
103х12х1,5 мм 6 отв.; 119х12х1,5 мм 7 отв. | 4.3115.06; 4.3115.07 | 1 490 | |
135х12х1,5 мм 8 отв.; 151х12х1,5 мм 9 отв. | 4.3115.08; 4.3115.09 | 1 670 | |
167х12х1,5 мм 10 отв. | 4.3115.10 | 1 860 | |
183х12х1,5 мм 11 отв.; 199х12х1,5 мм 12 отв. | 4.3115.11; 4.3115.12 | 2 040 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина 1/3 трубчатая | |||
38х12х1,5 мм 2отв.; 55х12х1,5 мм 3 отв. | 4.7115.02; 4.7115.03 | 1 240 | |
71х12х1,5 мм 4 отв.; 87х12х1,5 мм 5 отв. | 4.7115.04; 4.7115.05 | 1 380 | |
103х12х1,5 мм 6 отв.; 119х12х1,5 мм 7 отв. | 4.7115.06; 4.7115.07 | 1 580 | |
135х12х1,5 мм 8 отв.; 151х12х1,5 мм 9 отв. | 4.7115.08; 4.7115.09 | 1 730 | |
167х12х1,5 мм 10 отв. | 4.7115.10 | 2 080 | |
183х12х1,5 мм 11 отв. | 4.7115.11 | 2 130 | |
199х12х1,5 мм 12 отв. | 4.7115.12 | 2 230 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная прямая 10х2 мм (S м/у отверстиями 16 мм) | |||
62х10х2 мм 4отв. | 4.1610.04 | 1 930 | |
78х10х2 мм 5 отв. | 4.1610.05 | 1 980 | |
94х10х2 мм 6 отв. | 4.1610.06 | 2 080 | |
110х10х2 мм 7 отв. | 4.1610.07 | 2 175 | |
126х10х2 мм 8 отв. | 4.1610.08 | 2 280 | |
142х10х2 мм 9 отв. | 4.1610.09 | 2 475 | |
158х10х2 мм 10 отв. | 4.1610.10 | 2 720 | |
190х10х2 мм 12 отв. | 4.1610.12 | 2 870 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная прямая 10х2 мм (S м/у отверстиями 12 мм) | |||
58х10х2 мм 5отв. | 4.1310.05 | 1 980 | |
70х10х2 мм 6 отв. | 4.1310.06 | 2 030 | |
82х10х2 мм 7 отв. | 4.1310.07 | 2 250 | |
94х10х2 мм 8отв. | 4.1310.08 | 2 320 | |
118х10х2 мм 10 отв. | 4.1310.10 | 2 380 | |
142х10х2 мм 12 отв. | 4.1310.12 | 2 570 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная для костей таза 11х2 мм | |||
48х11х2 мм 4 отв. | 4.1320.04 | 2 130 | |
60х11х2 мм 5 отв. | 4.1320.05 | 2 230 | |
72х11х2 мм 6 отв. | 4.1320.06 | 2 325 | |
84х11х2 мм 7 отв. | 4.1320.07 | 2 420 | |
96х11х2 мм 8 отв. | 4.1320.08 | 2 620 | |
108х11х2 мм 9 отв. | 4.1320.09 | 2 670 | |
120х11х2 мм 10 отв. | 4.1320.10 | 2 780 | |
132х11х2 мм 11 отв. | 4.1320.11 | 2 870 | |
144х11х2 мм 12 отв. | 4.1320.12 | 3 120 | |
168х11х2 мм 14 отв. | 4.1320.14 | 3 410 | |
192х11х2 мм 16 отв. | 4.1320.16 | 3 860 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина реконструктивная изогнутая 10,5х3 мм R 88 / R 108 | |||
59х10,5х3 мм 4 отв./59х10,5х3 мм 4 отв. | 4.5380.04; 4.5180.04 | 4 750 | |
89х10,5х3 мм 6 отв./90х10,5х3 мм 6 отв. | 4.5380.06; 4.5180.06 | 4 950 | |
116х10,5х3 мм 8 отв./119х10,5х3 мм 8 отв. | 4.5380.08; 4.5180.08 | 5 050 | |
140х10,5х3 мм 10 отв./145х10,5х3 мм 10 отв. | 4.5380.10; 4.5180.10 | 5 200 | |
159х10,5х3 мм 12 отв./169х10,5х3 мм 12 отв. | 4.5380.12; 4.5180.12 | 5 440 | |
174х10,5х3 мм 14 отв./189х10,5х3 мм 14 отв. | 4.5380.14; 4.5180.14 | 5 550 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина L-образная правая/левая | |||
84х16х2 мм 4 отв. | 4.2425.04 П /Л |
2 187 | |
100х16х2 мм 5 отв. | 4.2425.05 П /Л |
2 370 | |
116х16х2 мм 6 отв. | 4.2425.06 П /Л |
2 620 | |
132х16х2 мм 7 отв. | 4.2425.07 П /Л |
2 760 | |
148х16х2 мм 8 отв. | 4.2425.08 П /Л |
2 850 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина L-образная опорная правая/левая | |||
87х14х2 мм 4 отв. | 4.7422.04 П/Л | 2 480 | |
103х14х2 мм 5 отв. | 4.7422.05 П/Л | 2 740 | |
119х14х2 мм 6 отв. | 4.7422.06 П/Л | 3 240 | |
135х14х2,5 мм 7 отв. | 4.7422.07 П/Л | 3 365 | |
151х14х2,5 мм 8 отв. | 4.7422.08 П/Л | 3 670 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина Т-образная | |||
68х16х2 мм 3 отв. | 4.2525.03 | 2 610 | |
84х16х2 мм 4 отв. | 4.2525.04 | 2 850 | |
100х16х2 мм 5 отв. | 4.2525.05 | 3 080 | |
116х16х2 мм 6 отв. | 4.2525.06 | 3 320 | |
132х16х2 мм 7 отв. | 4.2525.07 | 3 700 | |
148х16х2 мм 8 отв. | 4.2525.08 | 4 030 | |
180х16х2 мм 10 отв. | 4.2525.10 | 4 330 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина Т-образная опорная | |||
87х14х2 мм 4 отв. | 4.7522.04 | 2 970 | |
103х14х2 мм 5 отв. | 4.7522.05 | 3 070 | |
119х14х2 мм 6 отв. | 4.7522.06 | 3 560 | |
135х14х2,5 мм 7 отв. | 4.7522.07 | 4 260 | |
151х14х2,5 мм 8 отв. | 4.7522.08 | 4 500 | |
151х14х2,5 мм 10 отв. | 4.7522.10 | 4 950 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина для дистального отдела бедра | |||
158х18х4 мм 6 отв. | 4.6640.06 | 7 200 | |
174х18х4 мм 7 отв. | 4.6640.07 | 7 650 | |
190х18х4 мм 8 отв. | 4.6640.08 | 8 100 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина опорная для латерального мыщелка большеберцовой кости с ограниченным контактом правая/левая | |||
диаф.часть 68х14х4,5 мм 4 отв. | 4.7424.04 П/Л | 6 390 | |
диаф.часть 100х14х4,5 мм 6 отв. | 4.7424.06 П/Л | 6 600 | |
диаф.часть 132х14х4,5 мм 8 отв. | 4.7424.08 П/Л | 7 220 | |
диаф.часть 164х14х4,5 мм 10 отв. | 4.7424.10 П/Л | 9 900 | |
диаф.часть 196х14х4,5 мм 12 отв. | 4.7424.12 П/Л | 12 370 | |
диаф.часть 228х14х4,5 мм 14 отв. | 4.7424.14 П/Л | 13 400 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина опорная мыщелковая с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ правая/левая | |||
диаф.ч. 108х18х7 мм 6 отв. | 4.6275.06 П/Л | 11 920 | |
диаф.ч. 144х18х7 мм 8 отв. | 4.6275.08 П/Л | 14 400 | |
диаф.ч. 180х18х7 мм 10 отв. | 4.6275.10 П/Л | 16 200 | |
диаф.ч. 216х18х7 мм 12 отв. | 4.6275.12 П/Л | 18 900 | |
диаф.ч. 252х18х7 мм 14 отв. | 4.6275.14 П/Л | 20 600 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина узкая прямая для голени 12х4 мм | |||
39х12х4 мм 2 отв. | 4.2140.02 | 1 570 | |
55х12х4 мм 3 отв. | 4.2140.03 | 1 680 | |
71х12х4 мм 4 отв. | 4.2140.04 | 1 800 | |
87х12х4 мм 5 отв. | 4.2140.05 | 1 860 | |
103х12х4 мм 6 отв. | 4.2140.06 | 2 020 | |
119х12х4 мм 7 отв. | 4.2140.07 | 2 310 | |
135х12х4 мм 8 отв. | 4.2140.08 | 2 640 | |
151х12х4 мм 9 отв. | 4.2140.09 | 2 800 | |
167х12х4 мм 10 отв. | 4.2140.10 | 3 090 | |
183х12х4 мм 11 отв. | 4.2140.11 | 3 260 | |
199х12х4 мм 12 отв. | 4.2140.12 | 3 340 | |
215х12х4 мм 13 отв. | 4.2140.13 | 3 420 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина узкая прямая для голени с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ 12х4 мм | |||
55х12х4 мм 3 отв. | 4.2240.03 | 1 620 | |
71х12х4 мм 4 отв. | 4.2240.04 | 1 710 | |
87х12х4 мм 5 отв. | 4.2240.05 | 2 025 | |
103х12х4 мм 6 отв. | 4.2240.06 | 2 250 | |
119х12х4 мм 7 отв. | 4.2240.07 | 2 560 | |
135х12х4 мм 8 отв. | 4.2240.08 | 2 920 | |
151х12х4 мм 9 отв. | 4.2240.09 | 3 100 | |
167х12х4 мм 10 отв. | 4.2240.10 | 3 420 | |
183х12х4 мм 11 отв. | 4.2240.11 | 3 600 | |
199х12х4 мм 12 отв. | 4.2240.12 | 3 730 | |
215х12х4 мм 13 отв. | 4.2240.13 | 3 780 | |
231х12х4 мм 14 отв. | 4.2240.14 | 3 825 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина узкая прямая для голени с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ и без ОГРАНИЧЕННого КОНТАКТа 14х4,5 мм | |||
103х14х4,5 мм 6 отв. | 4.2214.06 | 2 520 | |
119х14х4,5 мм 7 отв. | 4.2214.07 | 2 720 | |
135х14х4,5 мм 8 отв. | 4.2214.08 | 2 970 | |
151х14х4,5 мм 9 отв. | 4.2214.09 | 3 220 | |
167х14х4,5 мм 10 отв. | 4.2214.10 | 3 500 | |
183х14х4,5 мм 11 отв. | 4.2214.11 | 3 840 | |
199х14х4,5 мм 12 отв. | 4.2214.12 | 3 920 | |
215х14х4,5 мм 13 отв. | 4.2214.13 | 4 125 | |
231х14х4,5 мм 14 отв. | 4.2214.14 | 4 950 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ 13,5х4,5 мм | |||
106х13,5х4,5мм 6 отв. | 4.7245.06 | 4 410 | |
124х13,5х4,5мм 7 отв. | 4.7245.07 | 4 950 | |
142х13,5х4,5мм 8 отв. | 4.7245.08 | 5 620 | |
160х13,5х4,5мм 9 отв. | 4.7245.09 | 6 075 | |
178х13,5х4,5мм 10 отв. | 4.7245.10 | 6 300 | |
196х13,5х4,5мм 11 отв. | 4.7245.11 | 6 660 | |
214х13,5х4,5мм 12 отв. | 4.7245.12 | 7 200 | |
232х13,5х4,5мм 13 отв. | 4.7245.13 | 7 650 | |
250х13,5х4,5мм 14 отв. | 4.7245.14 | 8 325 | |
268х13,5х4,5мм 15 отв. | 4.7245.15 | 8 770 | |
286х13,5х4,5мм 16 отв. | 4.7245.16 | 9 370 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина узкая прямая усиленная с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ 14х4,5 мм | |||
100х14х4,5 мм 6 отв. | 4.7214.06 | 3 960 | |
116х14х4,5 мм 7 отв. | 4.7214.07 | 4 455 | |
132х14х4,5 мм 8 отв. | 4.7214.08 | 4 702 | |
148х14х4,5 мм 9 отв. | 4.7214.09 | 4 865 | |
164х14х4,5 мм 10 отв. | 4.7214.10 | 5 360 | |
180х14х4,5 мм 11 отв. | 4.7214.11 | 5 570 | |
196х14х4,5 мм 12 отв. | 4.7214.12 | 6 600 | |
228х14х4,5 мм 14 отв. | 4.7214.14 | 7 630 | |
260х14х4,5 мм 16 отв. | 4.7214.16 | 9 070 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина широкая прямая для бедра 16х6 мм | |||
87х16х6 мм 5 отв. | 4.6160.05 | 2 560 | |
103х16х6 мм 6 отв. | 4.6160.06 | 2 830 | |
119х16х6 мм 7 отв. | 4.6160.07 | 3 150 | |
135х16х6 мм 8 отв. | 4.6160.08 | 3 370 | |
151х16х6 мм 9 отв. | 4.6160.09 | 3 690 | |
167х16х6 мм 10 отв. | 4.6160.10 | 4 000 | |
183х16х6 мм 11 отв. | 4.6160.11 | 4 360 | |
199х16х6 мм 12 отв. | 4.6160.12 | 4 630 | |
215х16х6 мм 13 отв. | 4.6160.13 | 5 170 | |
231х16х6 мм 14 отв. | 4.6160.14 | 5 670 | |
247х16х6 мм 15 отв. | 4.6160.15 | 6 165 | |
263х16х6 мм 16 отв. | 4.6160.16 | 6 660 | |
295х16х6 мм 18 отв. | 4.6160.18 | 6 840 | |
Изображение | Типоразмер | Артикул | ЦЕНА (РУБ.) |
Пластина широкая прямая для бедра с ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ 16х6 мм | |||
87х16х6 мм 5 отв. | 4.6260.05 | 2 610 | |
